Minggu, 03 Juni 2012

Ranking atau peringkat pemain bulutangkis dunia menurut BWF terbaru


 

MEN'S SINGLE


1 50906   LIN Dan CHN 77240 8135 9 1 10 85375
2 50152   LEE Chong Wei MAS 70840 8214 9 1 10 79054
3 51274   BAO Chunlai CHN 65010 0 10 0 10 65010
4 51592   CHEN Jin CHN 61430 0 10 0 10 61430
5 4762   JONASSEN Kenneth DEN 54400 6127 9 1 10 60527
6 50427   DWI KUNCORO Sony INA 52200 4422 9 1 10 56622
7 10337   HIDAYAT Taufik INA 48500 5208 9 1 10 53708
8 51324   PARK Sung Hwan KOR 45300 4905 9 1 10 50205
9 11704   LEE Hyun Il KOR 45470 4634 9 1 10 50104
10 6926   GADE Peter Hoeg DEN 43100 5911 9 1 10 49011
11 8396   WACHA Przemyslaw POL 41590 4779 9 1 10 46369
12 11959   PONSANA Boonsak THA 37640 4963 9 1 10 42603
13 4240   WONG Choong Hann MAS 38170 4299 9 1 10 42469
14 51599   SANTOSO Simon INA 42440 0 10 0 10 42440

15 50931   CHEN Yu CHN 42060 0 10 0 10 42060
16 51053   PERSSON Joachim DEN 33640 3581 9 1 10 37221
17 9689   CHEN Hong CHN 36790 0 10 0 10 36790
18 50658   SATO Shoji JPN 32450 4278 9 1 10 36728
19 9166   LEE Tsuen Seng MAS 35640 0 10 0 10 35640
20 12370   HASHIM Muhammad Hafiz MAS 31590 3505 9 1 10 35095
21 9662   NG Wei HKG 31340 3717 9 1 10 35057
22 7790   HASHIM Muhammad Roslin MAS 34260 0 10 0 10 34260
23 51306   CHAN Yan Kit HKG 30190 3782 9 1 10 33972
24 14868   LU Yi CHN 33550 0 10 0 10 33550
25 50905   SASAKI Sho JPN 30320 3133 9 1 10 33453
26 50858   ZWIEBLER Marc GER 29150 3284 9 1 10 32434
27 50170   SUSILO Ronald SIN 29130 3186 9 1 10 32316
28 14078   SMITH Andrew ENG 29010 3184 9 1 10 32194
29 9567   AYOB Sairul Amar MAS 31970 0 10 0 10 31970
30 11464   LEE Yen Hui Kendrick SIN 26960 3929 9 1 10 30889
31 10302   YEOH Kay Bin MAS 30500 0 10 0 10 30500
32 51310   SRIDHAR Anup IND 26590 3512 9 1 10 30102
33 52738   TEDJONO Andre Kurniawan INA 30000 0 10 0 10 30000
34 7200   DABEKA Andrew CAN 26990 2994 9 1 10 29984
35 14107   NGUYEN Tien Minh VIE 26930 2986 9 1 10 29916
36 10319   PANG Eric NED 26210 3077 9 1 10 29287
37 6967   PALYAMA Dicky NED 25020 3615 9 1 10 28635
38 15585   KOUKAL Petr CZE 25020 2971 9 1 10 27991
39 8151   MILROY Bobby CAN 25070 2625 9 1 10 27695
40 7408   VAUGHAN Richard WAL 23700 3008 9 1 10 26708
41 15241   EVANS Scott IRL 22450 2433 9 1 10 24883
42 11809   JOPPIEN Bjoern GER 21860 2743 9 1 10 24603
43 15172   MIKKELSEN Peter DEN 24410 0 10 0 10 24410
44 11841   MOODY John NZL 21530 2747 9 1 10 24277
45 15319   BHAT Arvind IND 21690 2317 9 1 10 24007
46 14251   ABIAN Pablo ESP 21690 2232 9 1 10 23922
47 63707   TAGO Kenichi JPN 21000 2132 9 1 10 23132
48 11691   ANAND Chetan IND 20590 1944 9 1 10 22534
49 54431   JORGENSEN Jan O DEN 20580 1700 9 1 10 22280
50 14587   SUGIARTO Tommy  INA 22140 0 10 0 10 22140



WOMAN'S SINGLE
1 50254   XIE Xingfang CHN 69240 7322 9 1 10 76562
2 53057   LU Lan CHN 68490 0 10 0 10 68490
3 5566   ZHANG Ning CHN 58320 7839 9 1 10 66159
4 51281   ZHU Lin CHN 61820 0 10 0 10 61820
5 9699   PI ~ * Hongyan FRA 54730 6596 9 1 10 61326
6 10358   RASMUSSEN Tine DEN 54190 6301 9 1 10 60491
7 5882   WANG ~ Chen HKG 53720 6767 9 1 10 60487
8 5949   XU ~ Huaiwen GER 52550 5848 9 1 10 58398
9 7821   ZHOU Mi HKG 55280 0 10 0 10 55280
10 11769   WONG Mew Choo MAS 48580 5848 9 1 10 54428
11 12197   JUN Jae Youn KOR 47450 5184 9 1 10 52634
12 51649   YIP Pui Yin HKG 42400 4797 9 1 10 47197
13 13475   SCHENK Juliane GER 39090 4543 9 1 10 43633
14 5751   HALLAM Tracey ENG 38140 4320 9 1 10 42460
15 53938   WANG Yihan CHN 38940 0 10 0 10 38940
16 5564   YAO ~ * Jie NED 33100 5357 9 1 10 38457
17 52259   HIRAYAMA Yu JPN 34780 3436 9 1 10 38216
18 12765   NEDELCHEVA Petya BUL 33000 4703 9 1 10 37703
19 14864   CHENG Shao-Chieh TPE 33140 4017 9 1 10 37157
20 6964   MEULENDIJKS Judith NED 33000 4016 9 1 10 37016
21 15417   HIROSE Eriko JPN 32060 4698 9 1 10 36758
22 9968   MORI Kaori JPN 32280 3901 9 1 10 36181
23 12916   RICE Anna CAN 32250 3058 9 1 10 35308
24 11982   CANN ~ Elizabeth ENG 30300 3458 9 1 10 33758
25 51368   GRIGA Larisa UKR 28990 3330 9 1 10 32320
26 6115   DIEHL Ella RUS 28650 3544 9 1 10 32194
27 7318   YONEKURA Kanako JPN 31940 0 10 0 10 31940
28 15712   WONG Julia Pei Xian MAS 28360 3313 9 1 10 31673
29 52748   NEHWAL Saina IND 27780 3541 9 1 10 31321
30 14711   YULIANTI Maria Kristin INA 27480 3233 9 1 10 30713
31 15409   HWANG Hye Youn KOR 26420 3552 9 1 10 29972
32 50270   PERSSON Sara SWE 26350 3393 9 1 10 29743
33 50728   PONSANA Salakjit THA 26260 3189 9 1 10 29449
34 14874   JIANG Yanjiao CHN 29040 0 8 0 8 29040
35 14710   ADRIANTI Firdasari INA 28840 0 10 0 10 28840

36 15509   PAI Min Jie TPE 25520 2804 9 1 10 28324
37 52706   XING Aiying SIN 24970 3319 9 1 10 28289
38 15410   LEE Yun Hwa KOR 24990 2948 9 1 10 27938
39 8404   LI ~ Li SIN 23540 3504 9 1 10 27044
40 53937   WANG Lin CHN 26880 0 7 0 7 26880
41 7083   NIEMINEN ~ Anu FIN 22140 2681 9 1 10 24821
42 12028   ALLEGRINI Agnese ITA 21790 2445 9 1 10 24235
43 12818   HUGHES Susan SCO 20000 3106 9 1 10 23106
44 11914   TOLMOFF Kati EST 20420 2492 9 1 10 22912
45 13182   RIVERO Claudia PER 20140 2160 9 1 10 22300
46 3156   REID Charmaine CAN 19890 2381 9 1 10 22271
47 51842   CICOGNINI Jeanine SUI 18980 2402 9 1 10 21382
48 10141   PITTARD Jill ENG 18950 2046 9 1 10 20996
49 13852   ANANINA  Ekaterina RUS 19050 1850 9 1 10 20900
50 11216   HINDLEY Rachel NZL 18770 1942 9 1 10 20712



UNTUK GANDA PUTRA,GANDA PUTRI,GANDA CAMPURAN....

CUMAN 5 BESAR+ PEMAIN INDONESIA DI 50 BESAR  aja ya...


MEN'S DOUBLE
1.MARKIS KIDO/HENDRA SETIAWAN   INA
2.CAI YUN /FU HAI FENG                 CHN
3.JUNG Jae Sung/LEE YOUNG DAE      KOR
4.CHOONG Tan Fook/LEE Wan Wah    MAS
5.KOO Kien Keat/TAN Boon Heong      MAS
6.CHANDRA Alvent Yulianto/HADIYANTO Luluk INA
19.GUNAWAN Hendra Aprida/RIYADI JOKO       INA
20.DASUKI Yonatan Suryatama/SUKMAWAN Rian INA
40.KURNIAWAN Fran/rendra wijaya         INA
44.AHSAN Muhammad/SEPTIANO bona   INA


WOMEN'S DOUBLE
1.YANG Wei
   ZHANG Jiewen     (CHN)
2.WEI Yili
   ZHANG Yawen      (CHN)
3.DU Jing
  YU Yang (F)          (CHN)
4.LEE Hyo Jung
  LEE Kyung Won      (KOR)
5.CHENG Wen Hsing
   CHIEN Yu Chin        (TAIPEI)
9.MARISSA Vita
   NATSIR Liliyana       (INA)

18.NOVITA Jo
    POLII Greysia             (INA)

19.MUNDIASTI Rani
    NURSUGIANTI Endang   (INA)

29.IRAWATI Shendy Puspa
    JAUHARI Meiliana          (INA)

31.MAHESWARI Nitya Krishinda
    NURLITA Lita                (INA)



MIXED DOUBLE
1.NATSIR Liliyana
   WIDIANTO Nova           (INA)

2.GAO Ling
   ZHENG Bo                   (CHN)
3. HE Hanbin
    YU Yang (F)                (CHN)
4.LIMPELE ~ Flandy
   MARISSA Vita              (INA)

5.XIE Zhongbo
   ZHANG Yawen               (CHN)
20.FITRIAWAN Devn Lahardi
     NURLITA Lita                (INA)

31.POLII Greysia
    RIJAL Muhammad            (INA)

32.AKHMAD Tantowi
     YULIANTI (CJ)               (INA)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar